| Mtundu | GP01-H58JM6-144 (GP1447) |
| Malaya | Pp + gf |
| Kulowera ndi malo | 3kulowera ndipo3nyumba |
| Chimbudzi chovomerezeka. | 1chachikuludia.26mm chingwe 2ang'onoang'onodia.16mm chingwe |
| M'mbali | 534 * 215*139mm |
| Max. Mphamvu ya sprice thirey | 24 chapakatis(chiberekero chimodzi) |
| Max. Sgacacity | 144 Cores(CHIKWANGWANI CHIKWANGWANI,24F*6Maulendo) |
| Karata yanchito | Aerial, omwe adayikidwa mwachindunji, manhole, mapaipi |
| Njira Yosindikizira | Makina kusindikiza ndi mphete ya mphira |
1. Kutentha kogwira ntchito: -40 madigiri centigrade ~ + 65 degreedi
2. Kupsinjika kwa m'mlengalenga: 62 ~ 106kpa
3. Matenda a Axial:> 1000n / 1min
4. Kutsutsa kwathyathyathya: 2000n / 100 mm (1min)
5. Kukaniza kwamitundu:> 2 * 104m
6. Mphamvu za volpige: 15kv (DC) / 1min, palibe arc otha kapena kuwonongeka
7. Kutentha kwa kutentha: Pansi -40 ℃ ℃ ℃ ℃, + 60 (+5) kpa wamkati, mu 10cyles; Kupanikizika kwamkati kumachepetsa osakwana 5 kpa pomwe kutsekedwa kumayamba kutentha.
8. Kukhazikika: Zaka 25